Jiao-zhi

Original Name: 
Chinese Name: 
交阯
Notes: 
Author Comments: 
See also "Annam" and "Jiao-nan" in this Index and "Jiao people" in the Subject Index.
Relevant Entries: 
643 entries found.
Reign: Hong-wu
Reign Date Western Date
Year 3, Month 3, Day 22 18 Apr 1370
Year 3, Month 4, Day 15 10 May 1370
Year 8, Month 12, Day 30 21 Jan 1376
Year 29, Month 12, Day 1 31 Dec 1396
Year 30, Month 2, Day 21 20 Mar 1397
Reign: Yong-le
Reign Date Western Date
Year 5, Month 6, Day 1 5 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 1 5 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 4 8 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 11 15 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 13 17 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 16 20 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 21 28 Jul 1407
Year 5, Month 7, Day 21 23 Aug 1407
Year 5, Month 7, Day 26 28 Aug 1407
Year 5, Month 8, Day 17 18 Sep 1407
Year 5, Month 8, Day 29 30 Sep 1407
Year 5, Month 9, Day 4 4 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 5 5 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 7 7 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 7 7 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 7 7 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 7 7 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 8 8 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 11 11 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 23 23 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 27 27 Oct 1407
Year 5, Month 10, Day 1 31 Oct 1407
Year 5, Month 10, Day 7 6 Nov 1407
Year 5, Month 10, Day 18 17 Nov 1407
Year 5, Month 10, Day 23 22 Nov 1407
Year 5, Month 11, Day 1 30 Nov 1407
Year 5, Month 11, Day 3 2 Dec 1407
Year 5, Month 11, Day 16 15 Dec 1407
Year 5, Month 11, Day 18 17 Dec 1407
Year 5, Month 11, Day 28 27 Dec 1407
Year 5, Month 12, Day 10 7 Jan 1408
Year 5, Month 12, Day 16 13 Jan 1408
Year 6, Month 1, Day 4 31 Jan 1408
Year 6, Month 1, Day 16 12 Feb 1408
Year 6, Month 1, Day 18 14 Feb 1408
Year 6, Month 1, Day 19 15 Feb 1408
Year 6, Month 1, Day 19 15 Feb 1408
Year 6, Month 2, Day 8 5 Mar 1408
Year 6, Month 2, Day 10 7 Mar 1408
Year 6, Month 2, Day 24 21 Mar 1408
Year 6, Month 2, Day 25 22 Mar 1408
Year 6, Month 3, Day 11 7 Apr 1408
Year 6, Month 3, Day 13 9 Apr 1408
Year 6, Month 3, Day 22 17 Apr 1408
Year 6, Month 4, Day 7 2 May 1408
Year 6, Month 5, Day 3 28 May 1408
Year 6, Month 5, Day 15 9 Jun 1408
Year 6, Month 5, Day 17 11 Jun 1408
Year 6, Month 6, Day Jun/Jul 1408
Year 6, Month 6, Day Jun/Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 10 3 Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 11 4 Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 12 5 Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 19 12 Jul 1408
Year 6, Month 7, Day 13 4 Aug 1408
Year 6, Month 7, Day 19 10 Aug 1408
Year 6, Month 8, Day 10 31 Aug 1408
Year 6, Month 8, Day 14 6 Sep 1408
Year 6, Month 8, Day 19 8 Sep 1408
Year 6, Month 8, Day 28 17 Sep 1408
Year 6, Month 9, Day 8 27 Sep 1408
Year 6, Month 10, Day 1 19 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 5 23 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 10 28 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 20 7 Nov 1408
Year 6, Month 10, Day 26 13 Nov 1408
Year 6, Month 11, Day 15 2 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 2 18 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 2 18 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 13 29 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 21 6 Jan 1409
Year 6, Month 12, Day 24 9 Jan 1409
Year 7, Month 1, Day 21 5 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 22 6 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 24 8 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 27 11 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 28 12 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 28 12 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 29 13 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 29 13 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 9 23 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 19 5 Mar 1409
Year 7, Month 2, Day 29 15 Mar 1409
Year 7, Month 3, Day 3 19 Mar 1409
Year 7, Month 3, Day 11 27 Mar 1409
Year 7, Month 3, Day 21 6 Apr 1409
Year 7, Month 4, Day 20 4 May 1409
Year 7, Month 5, Day 22 5 Jul 1409
Year 7, Month 5, Day 24 7 Jul 1409
Year 7, Month 8, Day 2 10 Sep 1409
Year 7, Month 8, Day 21 29 Sep 1409
Year 7, Month 8, Day 25 3 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 1 9 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 16 24 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 16 24 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 22 30 Oct 1409
Year 7, Month 10, Day 1 7 Nov 1409
Year 7, Month 10, Day 3 9 Nov 1409
Year 7, Month 11, Day 10 16 Dec 1409
Year 7, Month 12, Day 11 15 Jan 1410
Year 7, Month 12, Day Jan/Feb 1410
Year 7, Month 12, Day 28 1 Feb 1410
Year 8, Month 1, Day 9 12 Feb 1410
Year 8, Month 1, Day 28 3 Mar 1410
Year 8, Month 2, Day 1 6 Mar 1410
Year 8, Month 2, Day 4 9 Mar 1410
Year 8, Month 3, Day 8 11 Apr 1410
Year 8, Month 4, Day 2 5 May 1410
Year 8, Month 5, Day 11 13 Jun 1410
Year 8, Month 5, Day 12 14 Jun 1410
Year 8, Month 7, Day 10 10 Aug 1410
Year 8, Month 7, Day 14 14 Aug 1410
Year 8, Month 9, Day 15 13 Oct 1410
Year 8, Month 10, Day 7 3 Nov 1410
Year 8, Month 10, Day 9 5 Nov 1410
Year 8, Month 12, Day 7 1 Jan 1411
Year 8, Month 12, Day 18 12 Jan 1411
Year 8, Month 12, Day 26 20 Jan 1411
Year 9, Month 1, Day 18 10 Feb 1411
Year 9, Month 1, Day 21 13 Feb 1411
Year 9, Month 1, Day 23 15 Feb 1411
Year 9, Month 2, Day 12 5 Mar 1411
Year 9, Month 2, Day 25 19 Mar 1411
Year 9, Month 3, Day 3 26 Mar 1411
Year 9, Month 3, Day 15 7 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 17 9 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 17 9 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 24 16 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 27 19 Apr 1411
Year 9, Month 4, Day 13 5 May 1411
Year 9, Month 4, Day 24 16 May 1411
Year 9, Month 4, Day 27 19 May 1411
Year 9, Month 5, Day 7 29 May 1411
Year 9, Month 5, Day 9 31 May 1411
Year 9, Month 6, Day Jun/Jul 1411
Year 9, Month 7, Day 17 6 Aug 1411
Year 9, Month 8, Day 12 31 Aug 1411
Year 9, Month 8, Day 26 14 Sep 1411
Year 9, Month 11, Day 6 21 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 8 23 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 12 27 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 12 27 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 13 28 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 15 30 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 17 2 Dec 1411
Year 9, Month 11, Day 23 8 Dec 1411
Year 10, Month 3, Day 26 6 May 1412
Year 10, Month 5, Day 2 10 Jun 1412
Year 10, Month 6, Day 24 1 Aug 1412
Year 10, Month 7, Day 10 17 Aug 1412
Year 10, Month 8, Day 1 6 Sep 1412
Year 10, Month 8, Day 19 24 Sep 1412
Year 10, Month 8, Day 25 30 Sep 1412
Year 10, Month 9, Day 3 8 Oct 1412
Year 10, Month 9, Day 14 19 Oct 1412
Year 10, Month 10, Day 11 15 Nov 1412
Year 10, Month 10, Day 26 30 Nov 1412
Year 11, Month 1, Day 17 19 Jan 1413
Year 11, Month 2, Day 14 15 Mar 1413
Year 11, Month 5, Day 6 12 Jun 1413
Year 11, Month 5, Day 14 20 Jun 1413
Year 11, Month 5, Day 26 24 Jun 1413
Year 11, Month 7, Day 2 29 Jul 1413
Year 11, Month 7, Day 10 6 Aug 1413
Year 11, Month 7, Day 15 11 Aug 1413
Year 11, Month 11, Day 19 13 Dec 1413
Year 11, Month 12, Day 4 26 Dec 1413
Year 11, Month 12, Day 7 29 Dec 1413
Year 12, Month 1, Day 17 7 Feb 1414
Year 12, Month 1, Day 19 9 Feb 1414
Year 12, Month 3, Day 10 31 Mar 1414
Year 12, Month 3, Day 25 14 Apr 1414
Year 12, Month 3, Day 27 16 Apr 1414
Year 12, Month 5, Day 9 27 May 1414
Year 12, Month 6, Day 8 24 Jun 1414
Year 12, Month 6, Day 8 24 Jun 1414
Year 12, Month 8, Day 2 16 Aug 1414
Year 12, Month 9, Day 6 19 Sep 1414
Year 12, Month 9, Day 26 9 Oct 1414
Year 12, Month Intercalary 9, Day 8 21 Oct 1414
Year 12, Month 10, Day 25 7 Dec 1414
Year 12, Month 11, Day 14 25 Dec 1414
Year 12, Month 11, Day 25 5 Jan 1415
Year 12, Month 12, Day 21 31 Jan 1415
Year 13, Month 2, Day 20 31 Mar 1415
Year 13, Month 3, Day 26 5 May 1415
Year 13, Month 4, Day 1 9 May 1415
Year 13, Month 4, Day 5 13 May 1415
Year 13, Month 4, Day 10 18 May 1415
Year 13, Month 4, Day 19 27 May 1415
Year 13, Month 4, Day 23 31 May 1415
Year 13, Month 4, Day 24 1 Jun 1415
Year 13, Month 4, Day 25 2 Jun 1415
Year 13, Month 5, Day 6 12 Jun 1415
Year 13, Month 5, Day 27 3 Jul 1415
Year 13, Month 7, Day 24 28 Aug 1415
Year 13, Month 8, Day 22 24 Sep 1415
Year 13, Month 8, Day 23 25 Sep 1415
Year 13, Month 9, Day 6 8 Oct 1415
Year 13, Month 10, Day 1 2 Nov 1415
Year 13, Month 10, Day 20 21 Nov 1415
Year 13, Month 11, Day 28 29 Dec 1415
Year 14, Month 2, Day 18 17 Mar 1416
Year 14, Month 4, Day 20 18 May 1416
Year 14, Month 5, Day 3 29 May 1416
Year 14, Month 5, Day 15 11 Jun 1416
Year 14, Month 5, Day 19 14 Jun 1416
Year 14, Month 6, Day 10 4 Jul 1416
Year 14, Month 7, Day Jul/Aug 1416
Year 14, Month 7, Day 10 2 Aug 1416
Year 14, Month 7, Day 17 9 Aug 1416
Year 14, Month 8, Day 26 17 Sep 1416
Year 14, Month 9, Day 9 30 Sep 1416
Year 14, Month 9, Day 11 1 Oct 1416
Year 14, Month 10, Day 10 30 Oct 1416
Year 14, Month 10, Day Oct/Nov 1416
Year 14, Month 11, Day 13 1 Dec 1416
Year 14, Month 11, Day 19 7 Dec 1416
Year 14, Month 12, Day 19 6 Jan 1417
Year 15, Month 2, Day 10 26 Feb 1417
Year 15, Month 3, Day 1 18 Mar 1417
Year 15, Month 3, Day 11 28 Mar 1417
Year 15, Month 3, Day 11 28 Mar 1417
Year 15, Month 3, Day 24 10 Apr 1417
Year 15, Month 5, Day 22 6 Jun 1417
Year 15, Month Intercalary 5, Day 11 25 Jun 1417
Year 15, Month Intercalary 5, Day 11 25 Jun 1417
Year 15, Month Intercalary 5, Day 11 25 Jun 1417
Year 15, Month 6, Day 1 14 Jul 1417
Year 15, Month 6, Day 13 26 Jul 1417
Year 15, Month 6, Day 27 9 Aug 1417
Year 15, Month 7, Day 16 27 Aug 1417
Year 15, Month 9, Day 14 23 Oct 1417
Year 15, Month 9, Day 29 7 Nov 1417
Year 15, Month 10, Day 1 9 Nov 1417
Year 15, Month 10, Day 6 14 Nov 1417
Year 15, Month 11, Day 4 11 Dec 1417
Year 14, Month 12, Day Dec/Jan 1417
Year 15, Month 12, Day Jan/Feb 1418
Year 16, Month 1, Day 3 8 Feb 1418
Year 16, Month 1, Day 19 24 Feb 1418
Year 16, Month 1, Day 27 4 Mar 1418
Year 16, Month 1, Day 28 5 Mar 1418
Year 16, Month 2, Day 18 25 Mar 1418
Year 16, Month 2, Day 20 27 Mar 1418
Year 16, Month 3, Day 7 12 Apr 1418
Year 16, Month 3, Day 24 29 Apr 1418
Year 16, Month 4, Day 24 29 May 1418
Year 16, Month 4, Day 27 1 Jun 1418
Year 16, Month 5, Day 14 17 Jun 1418
Year 16, Month 5, Day 25 28 Jun 1418
Year 16, Month 6, Day 9 12 Jul 1418
Year 16, Month 6, Day 26 29 Jul 1418
Year 16, Month 7, Day 13 14 Aug 1418
Year 16, Month 8, Day 1 31 Aug 1418
Year 16, Month 8, Day 2 1 Sep 1418
Year 16, Month 8, Day 28 27 Sep 1418
Year 16, Month 9, Day 14 13 Oct 1418
Year 16, Month 9, Day 16 15 Oct 1418
Year 16, Month 10, Day 4 1 Nov 1418
Year 16, Month 10, Day 12 9 Nov 1418
Year 16, Month 10, Day 14 11 Nov 1418
Year 16, Month 11, Day 17 14 Dec 1418
Year 16, Month 11, Day 21 18 Dec 1418
Year 16, Month 12, Day 22 17 Jan 1419
Year 17, Month 1, Day 16 10 Feb 1419
Year 17, Month 2, Day 26 22 Mar 1419
Year 17, Month 3, Day 29 23 Apr 1419
Year 17, Month 4, Day 8 2 May 1419
Year 17, Month 4, Day 20 14 May 1419
Year 17, Month 5, Day 2 26 May 1419
Year 17, Month 5, Day 3 27 May 1419
Year 17, Month 5, Day 3 27 May 1419
Year 17, Month 7, Day 4 26 Jul 1419
Year 17, Month 8, Day 3 23 Aug 1419
Year 17, Month 8, Day 10 30 Aug 1419
Year 17, Month 8, Day 11 31 Aug 1419
Year 17, Month 8, Day 20 9 Sep 1419
Year 17, Month 8, Day 22 11 Sep 1419
Year 17, Month 9, Day 14 3 Oct 1419
Year 17, Month 9, Day 17 6 Oct 1419
Year 17, Month 10, Day 1 19 Oct 1419
Year 17, Month 10, Day 16 3 Nov 1419
Year 17, Month 11, Day 1 17 Nov 1419
Year 17, Month 11, Day 6 23 Nov 1419
Year 17, Month 11, Day 28 14 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 3 19 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 6 22 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 8 24 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 11 27 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 15 31 Dec 1419
Year 16, Month 12, Day Dec/Jan 1419
Year 17, Month 12, Day 18 3 Jan 1420
Year 17, Month 12, Day 25 10 Jan 1420
Year 17, Month 12, Day 26 11 Jan 1420
Year 17, Month 12, Day 27 12 Jan 1420
Year 17, Month 12, Day 28 13 Jan 1420
Year 18, Month 1, Day 2 16 Jan 1420
Year 18, Month 1, Day 4 18 Jan 1420
Year 18, Month Intercalary 1, Day 20 4 Mar 1420
Year 18, Month Intercalary 1, Day 22 6 Mar 1420
Year 18, Month 3, Day 21 3 May 1420
Year 18, Month 4, Day 4 16 May 1420
Year 18, Month 4, Day 20 1 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 10 20 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 15 25 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 23 3 Jul 1420
Year 18, Month 6, Day 1 11 Jul 1420
Year 18, Month 7, Day 20 28 Aug 1420
Year 18, Month 9, Day 4 10 Oct 1420
Year 18, Month 10, Day 25 30 Nov 1420
Year 18, Month 11, Day 5 9 Dec 1420
Year 18, Month 11, Day 18 22 Dec 1420
Year 17, Month 12, Day Dec/Jan 1420
Year 18, Month 12, Day Jan/Feb 1421
Year 19, Month 1, Day 6 7 Feb 1421
Year 19, Month 5, Day 1 31 May 1421
Year 19, Month 5, Day 29 28 Jun 1421
Year 19, Month 7, Day 6 3 Aug 1421
Year 19, Month 9, Day 6 2 Oct 1421
Year 19, Month 9, Day 11 7 Oct 1421
Year 19, Month 9, Day 19 15 Oct 1421
Year 19, Month 12, Day Dec/Jan 1422
Year 19, Month 12, Day 13 6 Jan 1422
Year 20, Month 1, Day 14 5 Feb 1422
Year 20, Month 2, Day 20 12 Mar 1422
Year 20, Month 2, Day 28 20 Mar 1422
Year 20, Month 5, Day 4 24 May 1422
Year 20, Month 8, Day 14 30 Aug 1422
Year 20, Month 8, Day 14 30 Aug 1422
Year 20, Month 8, Day 18 3 Sep 1422
Year 20, Month 8, Day 20 5 Sep 1422
Year 20, Month 8, Day 13 29 Sep 1422
Year 20, Month 11, Day 27 10 Dec 1422
Year 20, Month 12, Day 8 21 Dec 1422
Year 20, Month Intercalary 12, Day Jan/Feb 1423
Year 21, Month 1, Day 21 3 Mar 1423
Year 21, Month 5, Day 14 21 Jun 1423
Year 21, Month 7, Day 2 7 Aug 1423
Year 21, Month 12, Day 28 29 Jan 1424
Year 21, Month 12, Day Jan/Feb 1424
Year 22, Month 2, Day 1 1 Mar 1424
Year 22, Month 3, Day 23 22 Apr 1424
Year 22, Month 5, Day 27 23 Jun 1424
Year 22, Month 8, Day 17 9 Sep 1424
Year 22, Month 8, Day 19 11 Sep 1424
Year 22, Month 9, Day 1 23 Sep 1424
Year 22, Month 9, Day 1 23 Sep 1424
Year 22, Month 9, Day 3 25 Sep 1424
Year 22, Month 9, Day 3 25 Sep 1424
Year 22, Month 9, Day 7 29 Sep 1424
Year 22, Month 9, Day 13 5 Oct 1424
Year 22, Month 9, Day 14 6 Oct 1424
Year 22, Month 9, Day 15 7 Oct 1424
Year 22, Month 9, Day 18 10 Oct 1424
Year 22, Month 9, Day 21 13 Oct 1424
Year 22, Month 9, Day 21 31 Oct 1424
Year 22, Month 10, Day 17 7 Nov 1424
Year 22, Month 10, Day 18 8 Nov 1424
Year 22, Month 10, Day 20 10 Nov 1424
Year 22, Month 11, Day 4 24 Nov 1424
Year 22, Month 11, Day 4 24 Nov 1424
Year 22, Month 11, Day 9 29 Nov 1424
Year 22, Month 11, Day 10 30 Nov 1424
Year 22, Month 11, Day 20 10 Dec 1424
Year 22, Month 11, Day 21 11 Dec 1424
Year 22, Month 12, Day 6 26 Dec 1424
Reign: Hong-xi
Reign Date Western Date
Year 1, Month 1, Day 19 7 Feb 1425
Year 1, Month 1, Day 19 7 Feb 1425
Year 1, Month 2, Day 1 18 Feb 1425
Year 1, Month 2, Day 8 25 Feb 1425
Year 1, Month 2, Day 18 7 Mar 1425
Year 1, Month 2, Day 27 16 Mar 1425
Year 1, Month 3, Day 12 31 Mar 1425
Year 1, Month 3, Day 12 31 Mar 1425
Year 1, Month 3, Day 21 9 Apr 1425
Year 1, Month 4, Day 13 30 Apr 1425
Year 1, Month 4, Day 26 13 May 1425
Year 1, Month 6, Day 28 11 Jul 1425
Year 1, Month 7, Day 4 18 Jul 1425
Year 1, Month 7, Day 12 26 Jul 1425
Year 1, Month 7, Day 13 27 Jul 1425
Year 1, Month 7, Day 15 29 Jul 1425
Year 1, Month 7, Day 16 30 Jul 1425
Year 1, Month 7, Day 16 30 Jul 1425
Year 1, Month 7, Day 18 1 Aug 1425
Year 1, Month 7, Day 19 2 Aug 1425
Year 1, Month 7, Day 19 2 Aug 1425
Year 1, Month 7, Day 24 7 Aug 1425
Year 1, Month 7, Day 26 9 Aug 1425
Year 1, Month Intercalary 7, Day 1 14 Aug 1425
Year 1, Month Intercalary 7, Day 16 29 Aug 1425
Year 1, Month 8, Day 3 14 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 4 15 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 6 17 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 10 21 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 10 21 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 10 21 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 17 28 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 17 28 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 29 10 Oct 1425
Year 1, Month 9, Day 12 23 Oct 1425
Year 1, Month 9, Day 14 25 Oct 1425
Year 1, Month 9, Day 14 25 Oct 1425
Year 1, Month 9, Day 16 27 Oct 1425
Year 1, Month 10, Day 24 3 Dec 1425
Year 1, Month 11, Day 7 16 Dec 1425
Year 1, Month 11, Day 26 4 Jan 1426
Year 1, Month 11, Day 26 4 Jan 1426
Year 1, Month 11, Day 27 5 Jan 1426
Year 1, Month 11, Day 29 7 Jan 1426
Year 1, Month 12, Day 17 25 Jan 1426
Year 1, Month 12, Day 22 30 Jan 1426
Reign: Xuan-de
Reign Date Western Date
Year 1, Month 1, Day 20 27 Feb 1426
Year 1, Month 1, Day 26 5 Mar 1426
Year 1, Month 2, Day 15 23 Mar 1426
Year 1, Month 3, Day 3 10 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 5 12 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 5 12 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 5 12 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 8 15 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 9 16 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 12 19 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 13 20 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 17 24 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 17 24 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 24 1 May 1426
Year 1, Month 3, Day 27 4 May 1426
Year 1, Month 4, Day 2 8 May 1426
Year 1, Month 4, Day 2 8 May 1426
Year 1, Month 4, Day 3 9 May 1426
Year 1, Month 4, Day 3 9 May 1426
Year 1, Month 4, Day 3 9 May 1426
Year 1, Month 4, Day 4 10 May 1426
Year 1, Month 4, Day 16 22 May 1426
Year 1, Month 4, Day 23 29 May 1426
Year 1, Month 4, Day 27 2 Jun 1426
Year 1, Month 5, Day 3 8 Jun 1426
Year 1, Month 5, Day 4 9 Jun 1426
Year 1, Month 5, Day 18 23 Jun 1426
Year 1, Month 5, Day 24 29 Jun 1426
Year 1, Month 6, Day 10 14 Jul 1426
Year 1, Month 6, Day 29 2 Aug 1426
Year 1, Month 7, Day 9 11 Aug 1426
Year 1, Month 7, Day 20 22 Aug 1426
Year 1, Month 8, Day 28 29 Sep 1426
Year 1, Month 9, Day 2 2 Oct 1426
Year 1, Month 9, Day 13 13 Oct 1426
Year 1, Month 9, Day 21 21 Oct 1426
Year 1, Month 9, Day 29 29 Oct 1426
Year 1, Month 10, Day 13 12 Nov 1426
Year 1, Month 10, Day 16 15 Nov 1426
Year 1, Month 10, Day 17 16 Nov 1426
Year 1, Month 10, Day 18 17 Nov 1426
Year 1, Month 10, Day 21 20 Nov 1426
Year 1, Month 10, Day 23 22 Nov 1426
Year 1, Month 11, Day 6 4 Dec 1426
Year 1, Month 11, Day 6 4 Dec 1426
Year 1, Month 11, Day 27 25 Dec 1426
Year 1, Month 12, Day 1 29 Dec 1426
Year 1, Month 12, Day 2 30 Dec 1426
Year 1, Month 12, Day 3 31 Dec 1426
Year 1, Month 12, Day 5 2 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 18 15 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 24 21 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 28 25 Jan 1427
Year 2, Month 1, Day 6 2 Feb 1427
Year 2, Month 1, Day 16 12 Feb 1427
Year 2, Month 1, Day 23 19 Feb 1427
Year 2, Month 2, Day 7 4 Mar 1427
Year 2, Month 2, Day 12 9 Mar 1427
Year 2, Month 2, Day 27 24 Mar 1427
Year 2, Month 3, Day 2 29 Mar 1427
Year 2, Month 3, Day 2 30 Mar 1427
Year 2, Month 3, Day 11 7 Apr 1427
Year 2, Month 3, Day 13 9 Apr 1427
Year 2, Month 3, Day 18 14 Apr 1427
Year 2, Month 4, Day 2 28 Apr 1427
Year 2, Month 4, Day 11 7 May 1427
Year 2, Month 5, Day 9 3 Jun 1427
Year 2, Month 5, Day 28 22 Jun 1427
Year 2, Month 6, Day 5 30 Jun 1427
Year 2, Month 6, Day 6 1 Jul 1427
Year 2, Month 7, Day 12 4 Aug 1427
Year 2, Month 7, Day 13 5 Aug 1427
Year 2, Month 7, Day 23 15 Aug 1427
Year 2, Month 9, Day 10 1 Oct 1427
Year 2, Month 10, Day 5 24 Oct 1427
Year 2, Month 10, Day 24 12 Nov 1427
Year 2, Month 10, Day 26 14 Nov 1427
Year 2, Month 10, Day 26 14 Nov 1427
Year 2, Month 10, Day 28 16 Nov 1427
Year 2, Month 10, Day 29 17 Nov 1427
Year 2, Month 11, Day 1 19 Nov 1427
Year 2, Month 11, Day 1 19 Nov 1427
Year 2, Month 11, Day 1 19 Nov 1427
Year 2, Month 11, Day 7 25 Nov 1427
Year 2, Month 11, Day 29 17 Dec 1427
Year 2, Month 12, Day 17 3 Jan 1428
Year 3, Month 2, Day 4 18 Feb 1428
Year 3, Month 2, Day 8 22 Feb 1428
Year 3, Month 2, Day 11 25 Feb 1428
Year 3, Month 2, Day 14 28 Feb 1428
Year 3, Month 2, Day 14 28 Feb 1428
Year 3, Month 2, Day 19 4 Mar 1428
Year 3, Month 2, Day 27 12 Mar 1428
Year 3, Month 3, Day 15 30 Mar 1428
Year 3, Month 4, Day 1 15 Apr 1428
Year 3, Month 4, Day 26 10 May 1428
Year 3, Month 4, Day 28 12 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 4 17 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 4 17 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 10 23 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 22 4 Jun 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 27 9 Jun 1428
Year 3, Month 5, Day 1 13 Jun 1428
Year 3, Month 5, Day 16 28 Jun 1428
Year 3, Month 5, Day 18 30 Jun 1428
Year 3, Month 5, Day 20 2 Jul 1428
Year 3, Month 5, Day 20 2 Jul 1428
Year 3, Month 5, Day 24 6 Jul 1428
Year 3, Month 5, Day 30 12 Jul 1428
Year 3, Month 8, Day 11 19 Sep 1428
Year 3, Month 8, Day 16 24 Sep 1428
Year 3, Month 8, Day 18 26 Sep 1428
Year 3, Month 8, Day 24 2 Oct 1428
Year 3, Month 11, Day 29 4 Jan 1429
Year 3, Month 12, Day 28 1 Feb 1429
Year 4, Month 2, Day 11 15 Mar 1429
Year 4, Month 2, Day 21 25 Mar 1429
Year 4, Month 2, Day 22 26 Mar 1429
Year 4, Month 3, Day 5 8 Apr 1429
Year 4, Month 4, Day 9 11 May 1429
Year 4, Month 4, Day 20 22 May 1429
Year 4, Month 5, Day 8 9 Jun 1429
Year 4, Month 5, Day 27 28 Jun 1429
Year 4, Month 6, Day 6 7 Jul 1429
Year 4, Month 7, Day 3 2 Aug 1429
Year 4, Month 8, Day 11 9 Sep 1429
Year 4, Month 8, Day 16 14 Sep 1429
Year 4, Month 11, Day 7 2 Dec 1429
Year 4, Month 12, Day 16 10 Jan 1430
Year 5, Month 3, Day 11 3 Apr 1430
Year 5, Month 3, Day 29 21 Apr 1430
Year 5, Month 4, Day 10 2 May 1430
Year 5, Month 5, Day 17 7 Jun 1430
Year 5, Month 5, Day 26 16 Jun 1430
Year 6, Month 2, Day 2 15 Mar 1431
Year 6, Month 4, Day 24 4 Jun 1431
Year 6, Month 8, Day 5 11 Sep 1431
Year 6, Month 10, Day 29 3 Dec 1431
Year 7, Month 2, Day 18 19 Mar 1432
Year 7, Month 5, Day 19 16 Jun 1432
Year 7, Month 7, Day 3 29 Jul 1432
Year 7, Month 8, Day 13 7 Sep 1432
Year 7, Month 11, Day 3 25 Nov 1432
