Siam

Original Name: 
Chinese Name: 
暹羅
Notes: 
Author Comments: 
Relevant Entries: 
213 entries found.
Reign: Hong-wu
Reign Date Western Date
Year 3, Month 8, Day 5 26 Aug 1370
Year 4, Month 9, Day 22 30 Oct 1371
Year 4, Month 12, Day 3 9 Jan 1372
Year 5, Month 1, Day 14 18 Feb 1372
Year 5, Month 10, Day 21 16 Nov 1372
Year 6, Month 10, Day 13 29 Oct 1373
Year 6, Month 10, Day 22 7 Nov 1373
Year 6, Month 11, Day 16 30 Nov 1373
Year 6, Month 11, Day 23 7 Dec 1373
Year 6, Month Intercalary 11, Day 23 6 Jan 1374
Year 6, Month 12, Day 29 10 Feb 1374
Year 7, Month 3, Day 27 9 May 1374
Year 7, Month 11, Day 16 19 Dec 1374
Year 8, Month 1, Day Feb/Mar 1375
Year 8, Month 2, Day 3 5 Mar 1375
Year 8, Month 10, Day 11 4 Nov 1375
Year 8, Month 11, Day 11 4 Dec 1375
Year 10, Month 9, Day 1 3 Oct 1377
Year 11, Month 3, Day 1 29 Mar 1378
Year 11, Month 12, Day 13 1 Jan 1379
Year 11, Month 12, Day 20 8 Jan 1379
Year 12, Month 10, Day 22 1 Dec 1379
Year 13, Month 6, Day 25 27 Jul 1380
Year 14, Month 2, Day 10 6 Mar 1381
Year 15, Month 6, Day 17 27 Jul 1382
Year 16, Month 1, Day 25 27 Feb 1383
Year 16, Month 4, Day 22 24 May 1383
Year 16, Month 8, Day 24 21 Sep 1383
Year 17, Month 1, Day 1 23 Jan 1384
Year 17, Month 8, Day 14 30 Aug 1384
Year 18, Month 1, Day 1 10 Feb 1385
Year 18, Month 1, Day 16 25 Feb 1385
Year 19, Month 2, Day 18 18 Mar 1386
Year 19, Month 9, Day 18 11 Oct 1386
Year 20, Month 7, Day 28 10 Sep 1387
Year 20, Month 8, Day 13 25 Sep 1387
Year 20, Month 10, Day 3 14 Nov 1387
Year 21, Month 1, Day 19 26 Feb 1388
Year 21, Month 8, Day 1 1 Sep 1388
Year 22, Month 1, Day 16 12 Feb 1389
Year 22, Month 6, Day 14 7 Jul 1389
Year 22, Month 10, Day 16 4 Nov 1389
Year 23, Month 4, Day 11 26 Apr 1390
Year 24, Month 4, Day 1 5 May 1391
Year 26, Month 1, Day 1 12 Feb 1393
Year 26, Month 12, Day 19 21 Jan 1394
Year 27, Month 1, Day 14 14 Feb 1394
Year 27, Month 4, Day 11 11 May 1394
Year 28, Month 11, Day 24 5 Jan 1396
Year 28, Month 12, Day 29 8 Feb 1396
Year 30, Month 8, Day 22 13 Sep 1397
Year 30, Month 8, Day 27 18 Sep 1397
Year 30, Month 10, Day 29 18 Nov 1397
Year 31, Month 1, Day 7 25 Jan 1398
Year 31, Month 5, Day 20 5 Jun 1398
Year 35, Month 9, Day 7 3 Oct 1402
Reign: Yong-le
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 5 25 Feb 1403
Year 1, Month 2, Day 7 27 Feb 1403
Year 1, Month 6, Day 12 1 Jul 1403
Year 1, Month 8, Day 8 25 Aug 1403
Year 1, Month 9, Day 20 6 Oct 1403
Year 1, Month 9, Day 24 10 Oct 1403
Year 1, Month 10, Day 7 22 Oct 1403
Year 2, Month 9, Day 4 7 Oct 1404
Year 2, Month 9, Day 13 16 Oct 1404
Year 2, Month 11, Day 27 29 Dec 1404
Year 3, Month 3, Day 28 26 Apr 1405
Year 3, Month 7, Day 13 7 Aug 1405
Year 3, Month 9, Day 16 8 Oct 1405
Year 3, Month 11, Day 1 22 Nov 1405
Year 4, Month 3, Day 2 21 Mar 1406
Year 4, Month 9, Day 9 20 Oct 1406
Year 4, Month 9, Day 20 31 Oct 1406
Year 4, Month 9, Day 20 31 Oct 1406
Year 5, Month 10, Day 21 20 Nov 1407
Year 6, Month 8, Day 17 6 Sep 1408
Year 6, Month 9, Day 28 17 Oct 1408
Year 6, Month 12, Day 7 23 Dec 1408
Year 7, Month 1, Day 21 5 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 22 6 Feb 1409
Year 7, Month 10, Day 1 7 Nov 1409
Year 8, Month 12, Day 6 31 Dec 1410
Year 9, Month 1, Day 9 1 Feb 1411
Year 9, Month 11, Day 15 30 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 21 6 Dec 1411
Year 9, Month 12, Day 20 3 Jan 1412
Year 9, Month Intercalary 12, Day 5 18 Jan 1412
Year 10, Month 12, Day 13 15 Jan 1413
Year 10, Month 12, Day 15 17 Jan 1413
Year 14, Month 5, Day 1 27 May 1416
Year 15, Month 12, Day 2 8 Jan 1418
Year 16, Month 5, Day 2 5 Jun 1418
Year 16, Month 5, Day 15 18 Jun 1418
Year 16, Month 9, Day 24 23 Oct 1418
Year 17, Month 10, Day 12 30 Oct 1419
Year 18, Month 4, Day 22 3 Jun 1420
Year 19, Month 4, Day 19 20 May 1421
Year 19, Month 10, Day 4 29 Oct 1421
Year 20, Month 7, Day 15 2 Aug 1422
Year 20, Month 8, Day 18 3 Sep 1422
Year 20, Month 10, Day 4 19 Oct 1422
Year 20, Month 11, Day 10 23 Nov 1422
Year 22, Month 2, Day 16 16 Mar 1424
Reign: Xuan-de
Reign Date Western Date
Year 1, Month 9, Day 13 13 Oct 1426
Year 1, Month 10, Day 6 5 Nov 1426
Year 1, Month 11, Day 11 9 Dec 1426
Year 1, Month 12, Day 9 6 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 21 18 Jan 1427
Year 2, Month 5, Day 18 12 Jun 1427
Year 2, Month 6, Day 21 16 Jul 1427
Year 3, Month 3, Day 2 17 Mar 1428
Year 3, Month 3, Day 16 31 Mar 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 15 28 May 1428
Year 3, Month 5, Day 6 18 Jun 1428
Year 6, Month 2, Day 7 20 Mar 1431
Year 8, Month 9, Day 7 19 Oct 1433
Year 8, Month 10, Day 5 16 Nov 1433
Year 9, Month 5, Day 7 13 Jun 1434
Year 9, Month 5, Day 27 3 Jul 1434
Reign: Zheng-tong
Reign Date Western Date
Year 1, Month 5, Day 25 9 Jun 1436
Year 2, Month 6, Day 26 28 Jul 1437
Year 2, Month 9, Day 19 18 Oct 1437
Year 3, Month 1, Day 18 12 Feb 1438
Year 3, Month 2, Day 25 20 Mar 1438
Year 3, Month 3, Day 5 30 Mar 1438
Year 3, Month 3, Day 15 9 Apr 1438
Year 3, Month 9, Day 24 12 Oct 1438
Year 3, Month 10, Day 11 29 Oct 1438
Year 8, Month 5, Day 22 19 Jun 1443
Year 9, Month 2, Day 14 3 Mar 1444
Year 9, Month 2, Day 22 11 Mar 1444
Year 9, Month 3, Day 10 29 Mar 1444
Year 10, Month 8, Day 1 2 Sep 1445
Year 10, Month 8, Day 23 24 Sep 1445
Year 11, Month 3, Day 26 21 Apr 1446
Year 11, Month 4, Day 22 17 May 1446
Year 11, Month 7, Day 3 26 Jul 1446
Year 11, Month 10, Day 3 22 Oct 1446
Year 12, Month 8, Day 12 21 Sep 1447
Year 12, Month 8, Day 26 5 Oct 1447
Year 12, Month 9, Day 1 10 Oct 1447
Year 12, Month 9, Day 13 22 Oct 1447
Year 12, Month 9, Day 22 31 Oct 1447
Year 13, Month 8, Day 29 26 Sep 1448
Year 14, Month 11, Day 9 23 Nov 1449
Reign: Jing-tai
Reign Date Western Date
Year 1, Month 5, Day 24 3 Jul 1450
Year 3, Month 12, Day 10 19 Jan 1453
Year 4, Month 1, Day 19 27 Feb 1453
Year 6, Month 5, Day 28 12 Jun 1455
Reign: Tian-shun
Reign Date Western Date
Year 1, Month 3, Day 1 25 Mar 1457
Year 1, Month 6, Day 1 22 Jun 1457
Reign: Cheng-hua
Reign Date Western Date
Year 7, Month 10, Day 17 28 Nov 1471
Year 9, Month 5, Day 4 30 May 1473
Year 11, Month 3, Day 10 15 Apr 1475
Year 13, Month 4, Day 14 26 May 1477
Year 13, Month 11, Day 17 21 Dec 1477
Year 15, Month 7, Day 19 6 Aug 1479
Year 16, Month 7, Day 27 1 Sep 1480
Year 16, Month 8, Day 12 15 Sep 1480
Year 17, Month 7, Day 24 19 Aug 1481
Year 18, Month 7, Day 12 27 Jul 1482
Year 18, Month 7, Day 13 28 Jul 1482
Year 20, Month 8, Day 17 6 Sep 1484
Year 23, Month 7, Day 23 11 Aug 1487
Year 23, Month 9, Day 14 30 Sep 1487
Reign: Hong-zhi
Reign Date Western Date
Year 1, Month 3, Day 6 17 Apr 1488
Year 4, Month 8, Day 26 29 Sep 1491
Year 6, Month 3, Day 20 6 Apr 1493
Year 6, Month 8, Day 21 1 Oct 1493
Year 8, Month 9, Day 8 29 Sep 1495
Year 10, Month 9, Day 3 28 Sep 1497
Year 10, Month 9, Day 7 2 Oct 1497
Year 10, Month 9, Day 14 9 Oct 1497
Year 10, Month 9, Day 17 12 Oct 1497
Year 14, Month 5, Day 4 20 May 1501
Year 16, Month 6, Day 13 6 Jul 1503
Year 17, Month 11, Day 6 11 Dec 1504
Year 18, Month 6, Day 17 17 Jul 1505
Reign: Zheng-de
Reign Date Western Date
Year 4, Month 3, Day 3 23 Mar 1509
Year 9, Month 6, Day 6 27 Jun 1514
Year 10, Month 12, Day 22 25 Jan 1516
Year 16, Month 7, Day 30 31 Aug 1521
Reign: Jia-jing
Reign Date Western Date
Year 5, Month 12, Day 30 31 Jan 1527
Year 9, Month 10, Day 5 25 Oct 1530
Year 15, Month 9, Day 29 13 Oct 1536
Year 33, Month 9, Day 24 20 Oct 1554
Year 37, Month Intercalary 7, Day 22 4 Sep 1558
Year 38, Month 9, Day 17 17 Oct 1559
Reign: Wan-li
Reign Date Western Date
Year 1, Month 3, Day 4 5 Apr 1573
Year 3, Month 6, Day 2 9 Jul 1575
Year 3, Month 6, Day 27 3 Aug 1575
Year 6, Month 9, Day 11 11 Oct 1578
Year 6, Month 10, Day 8 6 Nov 1578
Year 6, Month 11, Day 10 8 Dec 1578
Year 8, Month Intercalary 4, Day 14 26 May 1580
Year 8, Month 8, Day 25 3 Oct 1580
Year 10, Month 6, Day 22 11 Jul 1582
Year 19, Month 5, Day 11 1 Jul 1591
Year 20, Month 9, Day 27 31 Oct 1592
Year 20, Month 10, Day 13 16 Nov 1592
Year 21, Month 1, Day 6 6 Feb 1593
Year 29, Month 2, Day 1 5 Mar 1601
Year 32, Month 3, Day 14 12 Apr 1604
Year 39, Month 6, Day 11 20 Jul 1611
Year 39, Month 12, Day 23 25 Jan 1612
Year 45, Month 10, Day 28 25 Nov 1617
Year 46, Month 6, Day 26 16 Aug 1618
Year 47, Month 7, Day 8 15 Sep 1619
Reign: Tian-qi
Reign Date Western Date
Year 1, Month 6, Day 6 24 Jul 1621
Year 2, Month 12, Day 3 3 Jan 1623
Year 3, Month 2, Day 18 18 Mar 1623
Year 3, Month 4, Day 12 10 May 1623
Reign: Chong-zhen
Reign Date Western Date
Year 7, Month 8, Day 12 3 Sep 1634