Mu Sheng

Chinese Name: 
沐晟
Original Name: 
Author Comments: 
Affiliation: 
Relevant Entries: 
117 entries found.
Reign: Yong-le
Reign Date Western Date
Year 1, Month 1, Day 10 1 Feb 1403
Year 1, Month 2, Day 20 12 Mar 1403
Year 1, Month 4, Day 8 28 Apr 1403
Year 1, Month 8, Day 25 11 Sep 1403
Year 1, Month 9, Day 19 5 Oct 1403
Year 1, Month 9, Day 22 8 Oct 1403
Year 1, Month 10, Day 12 27 Oct 1403
Year 2, Month 4, Day 16 24 May 1404
Year 3, Month 7, Day 19 13 Aug 1405
Year 3, Month 11, Day 4 25 Nov 1405
Year 3, Month 12, Day 6 29 Dec 1405
Year 4, Month 4, Day 24 12 May 1406
Year 4, Month 4, Day 24 12 May 1406
Year 4, Month 7, Day 4 18 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 6 20 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 10 24 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 12 26 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 16 30 Jul 1406
Year 4, Month Intercalary 7, Day 12 25 Aug 1406
Year 4, Month 10, Day 14 24 Nov 1406
Year 4, Month 11, Day 4 14 Dec 1406
Year 4, Month 11, Day 26 5 Jan 1407
Year 4, Month 12, Day 6 14 Jan 1407
Year 4, Month 12, Day 11 19 Jan 1407
Year 5, Month 1, Day 1 8 Feb 1407
Year 5, Month 1, Day 14 21 Feb 1407
Year 5, Month 3, Day 27 4 May 1407
Year 5, Month 5, Day 11 16 Jun 1407
Year 5, Month 6, Day 1 5 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 1 5 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 21 28 Jul 1407
Year 5, Month 9, Day 5 5 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 7 7 Oct 1407
Year 5, Month 11, Day 3 2 Dec 1407
Year 6, Month 6, Day 10 3 Jul 1408
Year 6, Month 7, Day 7 29 Jul 1408
Year 6, Month 8, Day 10 31 Aug 1408
Year 6, Month 8, Day 14 3 Sep 1408
Year 6, Month 8, Day 17 6 Sep 1408
Year 6, Month 10, Day 20 7 Nov 1408
Year 6, Month 12, Day 2 18 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 2 18 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 24 9 Jan 1409
Year 7, Month 1, Day 27 11 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 29 13 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 9 23 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 19 5 Mar 1409
Year 7, Month 11, Day 10 16 Dec 1409
Year 8, Month 1, Day 28 3 Mar 1410
Year 8, Month 2, Day 1 6 Mar 1410
Year 8, Month 3, Day 21 24 Apr 1410
Year 8, Month 5, Day 11 13 Jun 1410
Year 8, Month 5, Day 12 14 Jun 1410
Year 9, Month 1, Day 18 10 Feb 1411
Year 9, Month 2, Day 12 5 Mar 1411
Year 9, Month 7, Day 17 6 Aug 1411
Year 9, Month 11, Day 13 28 Nov 1411
Year 11, Month 2, Day 14 15 Mar 1413
Year 11, Month 7, Day 10 6 Aug 1413
Year 11, Month 11, Day 19 13 Dec 1413
Year 11, Month 12, Day 7 29 Dec 1413
Year 12, Month 3, Day 27 16 Apr 1414
Year 12, Month 6, Day 8 24 Jun 1414
Year 12, Month Intercalary 9, Day 8 21 Oct 1414
Year 13, Month 2, Day 15 25 Mar 1415
Year 13, Month 2, Day 20 31 Mar 1415
Year 22, Month 5, Day 27 23 Jun 1424
Reign: Hong-xi
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 1 18 Feb 1425
Reign: Xuan-de
Reign Date Western Date
Year 1, Month 3, Day 3 10 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 18 25 Apr 1426
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 2, Month 2, Day 22 19 Mar 1427
Year 2, Month 3, Day 2 29 Mar 1427
Year 2, Month 5, Day 6 31 May 1427
Year 2, Month 6, Day 6 1 Jul 1427
Year 2, Month 10, Day 26 14 Nov 1427
Year 3, Month 2, Day 14 28 Feb 1428
Year 3, Month 4, Day 22 6 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 4 17 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 19 1 Jun 1428
Year 3, Month 5, Day 16 28 Jun 1428
Year 3, Month 7, Day 3 13 Aug 1428
Year 4, Month 6, Day 6 7 Jul 1429
Year 5, Month 1, Day 25 17 Feb 1430
Year 5, Month 5, Day 26 16 Jun 1430
Year 5, Month 6, Day 28 18 Jul 1430
Year 5, Month 8, Day 28 15 Sep 1430
Year 6, Month 6, Day 24 1 Aug 1431
Year 6, Month 8, Day 24 30 Sep 1431
Year 7, Month 2, Day 22 23 Mar 1432
Year 8, Month 5, Day 11 29 May 1433
Year 8, Month 10, Day 4 15 Nov 1433
Reign: Zheng-tong
Reign Date Western Date
Year 1, Month 11, Day 13 20 Dec 1436
Year 1, Month 12, Day 14 20 Jan 1437
Year 2, Month 10, Day 15 12 Nov 1437
Year 3, Month 5, Day 19 11 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 7 28 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 23 14 Jul 1438
Year 3, Month 7, Day 18 8 Aug 1438
Year 3, Month 7, Day 25 15 Aug 1438
Year 3, Month 8, Day 13 2 Sep 1438
Year 3, Month 9, Day 18 6 Oct 1438
Year 3, Month 11, Day 22 8 Dec 1438
Year 4, Month 2, Day 14 27 Feb 1439
Year 4, Month 2, Day 22 7 Mar 1439
Year 4, Month 2, Day 28 13 Mar 1439
Year 4, Month 3, Day 19 2 May 1439
Year 4, Month 4, Day 14 26 May 1439
Year 4, Month 5, Day 3 14 Jun 1439
Year 5, Month 3, Day 16 17 Apr 1440
Year 12, Month 7, Day 9 20 Aug 1447
Year 13, Month 2, Day 23 27 Mar 1448
Reign: Jing-tai
Reign Date Western Date
Year 3, Month 3, Day 28 17 Apr 1452