Qian-guo Duke

Chinese Name: 
黔國公
Original Name: 
Author Comments: 
See "Mu Sheng", "Mu Bin", "Mu Cong", "Mu Kun" and "MU Shou-xun" in this Index.
Affiliation: 
Relevant Entries: 
144 entries found.
Reign: Yong-le
Reign Date Western Date
Year 4, Month 7, Day 18 1 Aug 1406
Year 6, Month 7, Day 7 29 Jul 1408
Year 6, Month 8, Day 10 31 Aug 1408
Year 6, Month 8, Day 14 3 Sep 1408
Year 6, Month 8, Day 17 6 Sep 1408
Year 6, Month 10, Day 20 7 Nov 1408
Year 6, Month 12, Day 2 18 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 2 18 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 24 9 Jan 1409
Year 7, Month 1, Day 27 11 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 29 13 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 9 23 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 19 5 Mar 1409
Year 7, Month 11, Day 10 16 Dec 1409
Year 8, Month 1, Day 28 3 Mar 1410
Year 8, Month 2, Day 1 6 Mar 1410
Year 8, Month 3, Day 21 24 Apr 1410
Year 8, Month 5, Day 11 13 Jun 1410
Year 8, Month 5, Day 12 14 Jun 1410
Year 9, Month 1, Day 18 10 Feb 1411
Year 9, Month 2, Day 12 5 Mar 1411
Year 9, Month 7, Day 17 6 Aug 1411
Year 9, Month 11, Day 13 28 Nov 1411
Year 11, Month 2, Day 14 15 Mar 1413
Year 11, Month 7, Day 10 6 Aug 1413
Year 11, Month 11, Day 19 13 Dec 1413
Year 11, Month 12, Day 7 29 Dec 1413
Year 12, Month 3, Day 27 16 Apr 1414
Year 12, Month 6, Day 8 24 Jun 1414
Year 12, Month Intercalary 9, Day 8 21 Oct 1414
Year 13, Month 2, Day 15 25 Mar 1415
Year 13, Month 2, Day 20 31 Mar 1415
Reign: Hong-xi
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 1 18 Feb 1425
Reign: Xuan-de
Reign Date Western Date
Year 1, Month 3, Day 3 10 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 18 25 Apr 1426
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 1, Month 12, Day 26 23 Jan 1427
Year 2, Month 2, Day 22 19 Mar 1427
Year 2, Month 3, Day 2 29 Mar 1427
Year 2, Month 5, Day 6 31 May 1427
Year 2, Month 6, Day 6 1 Jul 1427
Year 2, Month 10, Day 26 14 Nov 1427
Year 3, Month 2, Day 8 22 Feb 1428
Year 3, Month 2, Day 14 28 Feb 1428
Year 3, Month 4, Day 22 6 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 4 17 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 19 1 Jun 1428
Year 3, Month 5, Day 16 28 Jun 1428
Year 3, Month 7, Day 3 13 Aug 1428
Year 3, Month 12, Day 18 22 Jan 1429
Year 4, Month 6, Day 6 7 Jul 1429
Year 5, Month 1, Day 25 17 Feb 1430
Year 5, Month 5, Day 26 16 Jun 1430
Year 5, Month 6, Day 28 18 Jul 1430
Year 5, Month 8, Day 28 15 Sep 1430
Year 6, Month 6, Day 24 1 Aug 1431
Year 6, Month 8, Day 24 30 Sep 1431
Year 8, Month 5, Day 11 29 May 1433
Year 8, Month 10, Day 4 15 Nov 1433
Reign: Zheng-tong
Reign Date Western Date
Year 1, Month 11, Day 13 20 Dec 1436
Year 2, Month 10, Day 15 12 Nov 1437
Year 3, Month 5, Day 19 11 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 7 28 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 23 14 Jul 1438
Year 3, Month 7, Day 25 15 Aug 1438
Year 3, Month 8, Day 13 2 Sep 1438
Year 3, Month 11, Day 22 8 Dec 1438
Year 4, Month 2, Day 14 27 Feb 1439
Year 4, Month 2, Day 22 7 Mar 1439
Year 4, Month 2, Day 28 13 Mar 1439
Year 4, Month 3, Day 19 2 May 1439
Year 4, Month 4, Day 14 26 May 1439
Year 4, Month 5, Day 3 14 Jun 1439
Year 5, Month 3, Day 16 17 Apr 1440
Year 10, Month 8, Day 1 2 Sep 1445
Year 10, Month 12, Day 17 14 Jan 1446
Year 11, Month 3, Day 27 22 Apr 1446
Year 11, Month 3, Day 27 22 Apr 1446
Year 11, Month 4, Day 5 30 Apr 1446
Year 11, Month 4, Day 21 16 May 1446
Year 11, Month 7, Day 6 29 Jul 1446
Year 11, Month 11, Day 18 6 Dec 1446
Year 12, Month 4, Day 8 22 Apr 1447
Year 12, Month 4, Day 9 23 Apr 1447
Year 12, Month 6, Day 28 9 Aug 1447
Year 12, Month 7, Day 9 20 Aug 1447
Year 12, Month 10, Day 27 4 Dec 1447
Year 13, Month 2, Day 23 27 Mar 1448
Year 13, Month 3, Day 17 19 Apr 1448
Year 13, Month 8, Day 24 21 Sep 1448
Year 14, Month 1, Day 19 11 Feb 1449
Reign: Jing-tai
Reign Date Western Date
Year 1, Month 4, Day 14 24 May 1450
Year 1, Month 5, Day 6 15 Jun 1450
Year 1, Month 10, Day 3 6 Nov 1450
Year 3, Month 3, Day 28 17 Apr 1452
Reign: Cheng-hua
Reign Date Western Date
Year 6, Month 9, Day 12 6 Oct 1470
Year 10, Month 2, Day 8 23 Feb 1474
Year 11, Month 5, Day 10 13 Jun 1475
Year 13, Month 2, Day 2 15 Feb 1477
Year 14, Month 1, Day 30 4 Mar 1478
Year 14, Month 2, Day 16 20 Mar 1478
Year 14, Month 7, Day 19 16 Aug 1478
Year 16, Month 1, Day 7 17 Feb 1480
Year 17, Month 6, Day 9 5 Jul 1481
Year 18, Month 6, Day 15 30 Jun 1482
Year 18, Month 6, Day 18 3 Jul 1482
Year 18, Month 8, Day 13 26 Aug 1482
Year 19, Month 9, Day 7 8 Oct 1483
Year 19, Month 12, Day 9 7 Jan 1484
Year 19, Month 12, Day 28 26 Jan 1484
Year 20, Month 7, Day 25 15 Aug 1484
Year 21, Month 12, Day 7 12 Jan 1486
Reign: Hong-zhi
Reign Date Western Date
Year 3, Month 8, Day 12 27 Aug 1490
Year 4, Month 8, Day 6 9 Sep 1491
Year 9, Month 9, Day 7 12 Oct 1496
Year 13, Month 10, Day 24 15 Nov 1500
Year 16, Month 3, Day 20 16 Apr 1503
Reign: Zheng-de
Reign Date Western Date
Year 2, Month 12, Day 11 13 Jan 1508
Year 7, Month 4, Day 17 2 May 1512
Year 12, Month 8, Day 1 17 Aug 1517
Year 12, Month 11, Day 23 6 Dec 1517
Year 14, Month 6, Day 28 24 Jul 1519
Reign: Jia-jing
Reign Date Western Date
Year 1, Month 3, Day 26 22 Apr 1522
Year 2, Month 3, Day 4 20 Mar 1523
Year 6, Month 8, Day 20 15 Sep 1527
Year 14, Month 10, Day 7 2 Nov 1535
Year 15, Month 11, Day 13 26 Nov 1536
Year 16, Month 5, Day 9 16 Jun 1537
Year 20, Month 4, Day 4 29 Apr 1541
Year 35, Month 1, Day 2 12 Feb 1556
Reign: Long-qing
Reign Date Western Date
Year 3, Month 3, Day 26 12 Apr 1569
Reign: Wan-li
Reign Date Western Date
Year 2, Month 10, Day 17 31 Oct 1574
Year 11, Month 3, Day 3 24 Apr 1583
Year 11, Month 12, Day 22 3 Feb 1584
Year 13, Month 2, Day 27 27 Mar 1585
Year 17, Month 3, Day 16 30 Apr 1589
Year 18, Month 8, Day 1 30 Aug 1590
Year 19, Month 2, Day 19 14 Mar 1591
Year 20, Month 10, Day 12 15 Nov 1592
Year 20, Month 10, Day 21 24 Nov 1592
Year 29, Month 12, Day 11 3 Jan 1602